Child Care Costs by State 2026

Detailed guides for all 50 states and Washington DC.

Child care costs vary dramatically across the United States. Select your state below for detailed information about average daycare prices, nanny rates, child care tax credits, and CCDF subsidy eligibility.

Select Your State

State Infant Center (Annual) Toddler Center (Annual) Preschool Center (Annual) Nanny (Experienced/hr) Median Income (4-person)
Alaska $10,722/yr $9,864/yr $8,363/yr $25/hr $127,641
Alabama $7,999/yr $7,359/yr $6,239/yr $22/hr $101,771
Arkansas $8,221/yr $7,563/yr $6,412/yr $22/hr $96,833
Arizona $12,190/yr $11,215/yr $9,508/yr $25/hr $113,286
California $16,120/yr $14,830/yr $12,574/yr $35/hr $130,845
Colorado $17,299/yr $15,915/yr $13,493/yr $28/hr $146,972
Connecticut $16,280/yr $14,978/yr $12,698/yr $32/hr $159,767
District of Columbia $20,283/yr $18,660/yr $15,821/yr $35/hr $219,512
Delaware $13,058/yr $12,013/yr $10,185/yr $25/hr $125,676
Florida $10,728/yr $9,870/yr $8,368/yr $25/hr $107,712
Georgia $9,995/yr $9,195/yr $7,796/yr $25/hr $114,618
Hawaii $18,501/yr $17,021/yr $14,431/yr $25/hr $137,454
Iowa $10,474/yr $9,636/yr $8,170/yr $22/hr $115,354
Idaho $9,921/yr $9,127/yr $7,738/yr $22/hr $112,868
Illinois $14,539/yr $13,376/yr $11,340/yr $28/hr $132,536
Indiana $11,652/yr $10,720/yr $9,089/yr $25/hr $112,796
Kansas $12,462/yr $11,465/yr $9,720/yr $22/hr $115,176
Kentucky $9,080/yr $8,354/yr $7,082/yr $22/hr $105,955
Louisiana $8,216/yr $7,559/yr $6,408/yr $22/hr $98,041
Massachusetts $21,306/yr $19,602/yr $16,619/yr $32/hr $172,104
Maryland $15,186/yr $13,971/yr $11,845/yr $28/hr $154,176
Maine $10,353/yr $9,525/yr $8,075/yr $25/hr $117,121
Michigan $11,812/yr $10,867/yr $9,213/yr $25/hr $121,273
Minnesota $17,844/yr $16,416/yr $13,918/yr $28/hr $144,953
Missouri $10,408/yr $9,575/yr $8,118/yr $25/hr $108,983
Mississippi $6,880/yr $6,330/yr $5,366/yr $22/hr $89,229
Montana $11,696/yr $10,760/yr $9,123/yr $22/hr $115,913
North Carolina $11,027/yr $10,145/yr $8,601/yr $25/hr $113,793
North Dakota $10,860/yr $9,991/yr $8,471/yr $22/hr $137,294
Nebraska $11,852/yr $10,904/yr $9,245/yr $22/hr $120,323
New Hampshire $15,846/yr $14,578/yr $12,360/yr $25/hr $150,913
New Jersey $18,252/yr $16,792/yr $14,237/yr $32/hr $163,110
New Mexico $10,430/yr $9,596/yr $8,135/yr $25/hr $93,628
Nevada $11,846/yr $10,898/yr $9,240/yr $25/hr $107,013
New York $17,262/yr $15,881/yr $13,464/yr $35/hr $134,443
Ohio $10,695/yr $9,839/yr $8,342/yr $25/hr $119,897
Oklahoma $8,974/yr $8,256/yr $7,000/yr $22/hr $97,330
Oregon $15,908/yr $14,635/yr $12,408/yr $32/hr $123,799
Pennsylvania $12,877/yr $11,847/yr $10,044/yr $25/hr $125,754
Rhode Island $16,138/yr $14,847/yr $12,588/yr $32/hr $140,947
South Carolina $8,046/yr $7,402/yr $6,276/yr $22/hr $103,821
South Dakota $7,751/yr $7,131/yr $6,046/yr $22/hr $116,374
Tennessee $11,150/yr $10,258/yr $8,697/yr $25/hr $109,852
Texas $9,965/yr $9,168/yr $7,773/yr $28/hr $110,719
Utah $9,898/yr $9,106/yr $7,720/yr $22/hr $124,188
Virginia $15,228/yr $14,010/yr $11,878/yr $28/hr $145,585
Vermont $18,766/yr $17,265/yr $14,637/yr $25/hr $142,492
Washington $18,328/yr $16,862/yr $14,296/yr $32/hr $145,341
Wisconsin $12,240/yr $11,261/yr $9,547/yr $25/hr $126,708
West Virginia $9,280/yr $8,538/yr $7,238/yr $22/hr $96,161
Wyoming $9,777/yr $8,995/yr $7,626/yr $22/hr $110,604

How to Use These Guides

Compare Costs

Each state guide provides average annual and monthly costs for infant, toddler, preschool, and school-age care across center-based and family child care settings.

Understand Tax Savings

Use our Tax Savings Calculator to estimate your Child and Dependent Care Credit and DCAP savings based on your family’s specific income and expenses.

Check Subsidy Eligibility

Income limits vary by state. Our Subsidy Eligibility Estimator can help you determine if your family may qualify for CCDF assistance.